Euro / Stunde | Tagespreise | ||||||||||||||
Stunden | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / Tag | Tage | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-14 |
Kinderrad 12"-20" | 2,- | 3,- | 6,- | 9,- | 9,50 | 12,- | 14,50 | Kinderrad 12"-20" | 14,50 | 25,- | 35,- | 45,- | 55,- | 75,- | 95,- |
Trekkingräder 24"-28", BMX | 3,- | 4,- | 8,- | 12,- | 13,- | 16.- | 19,- | Trekkingräder 24"-28", BMX | 19,- | 30,- | 40,- | 50,- | 60,- | 80,- | 100,- |
Mountain-Bike | 4,- | 6,- | 12,- | 18,- | 19,- | 24,- | 29,- | Mountain-Bike | 29,- | 45,- | 55,- | 65,- | 75,- | 95,- | 115,- |
Tandem | 5,- | 8,- | 16,- | 24,- | 25,50 | 32,- | 38,- | Tandem | 38,- | 60,- | 80,- | 100,- | 120,- | 160,- | 200,- |
Rikscha (2 Pers. ) | 6,- | 10,- | 20,- | 30,- | 32,- | 40,- | 48,- | Rikscha (2 Pers. ) | 48,- | ||||||
Rikscha (4 Pers. ) | 12,- | 20,- | 40,- | 60,- | 64,- | 80,- | 96,- | Rikscha (4 Pers. ) | 96,- | ||||||
Elektroräder | 6,- | 10,- | 20,- | 30,- | 32,- | 40,- | 48,- | ||||||||
Helm / Korb | € 1,- / Verleih |
Pfand: Gültiger Lichtbildausweis ist zu hinterlegen
Die Öffnungszeiten (01.03 - 01.11.) sind stark wetterabhängig!!!
Täglich geöffnet ab 10.00 / 9.30 (Sa./So.), bei Schönwetter.